|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Tipe: | Mesin peniup film kecepatan tinggi | Bahan: | HDPE |
---|---|---|---|
Otomatis: | Iya | Jaminan: | 1 tahun |
Cahaya Tinggi: | Mesin Blowing Film HDPE,Mesin Blowing Film 600mm,ekstrusi film blown 600mm ldpe |
Mesin Blowing Film HDPE Dengan Winder Otomatis
Spesifikasi Dan Fitur Mesin:
1. Bahan yang Cocok: HDPE,
2. Mesin dengan penggulung otomatis
2. Tubuh mesin adalah rangka U-Steel.Dan mesin utama ditempatkan di kotak roda gigi tengah-rendah, dengan keunggulan transmisi yang stabil, torsi besar, dan perbaikan yang mudah.
3. Silinder dan sekrup mesin mengadopsi baja paduan 38 crmoala, setelah perlakuan nitrogen, memiliki kekakuan tinggi, kinerja anti-korosif yang baik, dan agak tahan lama.
4. Selama proses pemanasan, mesin ini dapat secara otomatis mengontrol dan mengatur suhu sesuai dengan kebutuhan kerajinan, dengan pengoperasian yang sederhana.
Fitur Peralatan Blown Film:
Penggulung Tunggal, Pengubah Layar,
Delta Inverter Untuk (Motor Utama, Motor Pengambil, Penggulung Dan Blower Udara,)
Banana Roller, Blower Udara
MODEL | DY / H-45E | DY / H-50E | DY / H-55E | DY / H-65E |
BAHAN YANG COCOK | HDPE | |||
FILM LEBAR | 300-600mm | 300-800mm | 400-1000mm | 600-1300mm |
KETEBALAN FILM | 0,009-0,05 mm | 0,009-0,05 mm | 0,009-0,10 mm | 0,01-0,10 mm |
OUTPUT EKSTRUSI MAKS | 30-55kg / jam | 35-70kg / jam | 40-85kg / jam | 60-110kg / jam |
EKSTRUD | ||||
DIAMETER SEKRUP | φ45 | φ50 | φ55 | φ65 |
PANJANG SEKRUP L / D | 30: 1 | |||
BAHAN SEKRUP | SACM-645/38 CRMOALA | |||
BAHAN SILINDER | SACM-645/38 CRMOALA | |||
PENDINGINAN SILINDER | 370W × 2 | 370W × 2 | 550W × 3 | 550W × 4 |
MENGEMUDI MOTOR | 15Kw | 18.5Kw | 22Kw | 37Kw |
PENGATUR SUHU | 3 | 3 | 3 | 4 |
KONSUMEN DAYA RATA-RATA | 18Kw | 26Kw | 31Kw | 45Kw |
JENIS MATI | ||||
UKURAN MATI | φ60 / 80 | φ80 / 100 | φ100 / 120 | φ100 / 120 |
PUSAT STEADY STICK | 2 | |||
PENGATUR SUHU | 3 | |||
CINCIN UDARA | 1 | |||
PENiup UDARA | 1.5Kw | 2.2Kw | 3Kw | 5.5Kw |
TAKE-UPUNIT | ||||
ROLLER LEBAR | φ165 × 650mm | φ165 × 850mm | φ165 × 1100mm | φ165 × 1400mm |
LEBAR EFEKTIF | 600 mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
KECEPATAN MENGAMBIL | 10-100m / menit | 10-100m / menit | 10-90m / menit | 10-90m / menit |
MENGAMBIL MOTOR | 0.75Kw | 1.5Kw | 1.5Kw | 1.5Kw |
JENIS YANG DAPAT DISESUAIKAN TINGGI | 700mm | |||
UNIT PEMUTAR | ||||
TIPE | JENIS FRIKSI PERMUKAAN | |||
MOTOR PEMUTAR | 6N.m | 10N.m | 16N.m | 16N.m |
KECEPATAN PEMUTAR | 10-100m / menit | 10-100m / menit | 10-90m / menit | 10-90m / menit |
DIMENSI KESELURUHAN (L × W × H) | 4.0 × 2.0 × 4.5m | 4.0 × 2.5 × 4.5m | 4,8 × 2,8 × 5,2m | 5.2 × 3.4 × 5.8m |
Kontak Person: Mr. Jerry Zhao
Tel: +86 15967709555
Faks: 86-0577-65889973